График приема участков педиатрического отделения с 05.09.2022г по 16.09.2022г.
|
№уч. |
Ф.И.О. врача |
понедельник |
вторник |
среда |
четверг |
пятница |
|
| 1 | Врач Цездоева Мадина Руслановна | 16-18 | 10-12 | 10:30-12:30 | 17-19 | 11-13 | |
| 2 | Врач Хомиченко Наталья Евгеньевна | 12-14 | 08-10 | 16-18 | 09-11 | 08-10 | |
| 3 | Фельдшер Чобану Вероника Валерьевна | 10-12 | 14-16 | 10-12 | 09-11 | 16-18 | |
| 4 | Фельдшер Имангазинова Нургуль Кайратовна | 16-18 | 13-15 | 11-13 | 08-10 | 10-12 | |
| 5 | Врач Цездоева Мадина Руслановна | 14-16 | 08-10 | 08:30-10:30 | 15-17 | 09-11 | |
| 6 | Врач Тюлемисова Жанна Есильбаевна | 14-16 | 09-11 | 09-11 | 12-14 | 17-20 | |
| 7 | Врач Назарова Алёна Викторовна | 13-16 | 13-16 | 13-16 | 13-16 | 13-16 | |
| 8 | Врач Бекжанов Самат Сабитович | 16-19 | 17-20 | 14-17 | 11-14 | 15-18 | |
| 9 | Фельдшер Атаманчук Ирина Георгиевна | 14-18 | 08-12 | 10-14 | 16-20 | 09-13 | |
| 10 | Фельдшер Чобану Вероника Валерьевна | 08-10 | 16-18 | 08-10 | 11-13 | 14-16 | |
| 11 | Фельдшер Имангазинова Нургуль Кайратовна | 18-20 | 11-13 | 09-11 | 10-12 | 08-10 | |
| 12 | Врач Хомиченко Наталья Евгеньевна | 14-16 | 10-12 | 18-20 | 11-13 | 10-12 | |

8-7162-72-16-17